Gelände / Terrain
Speise- Getränke-Karte (Selbstbedienung)
Getränke kalt | CHF | |
Pet-Flaschen: | 5 dl | 3.50 |
Mineral mit/ohne Kohlensäure Apfel-Shorley / Coca Cola/Coca Zero Rivella rot/blau / Sprite / Eistee |
||
Red Bull | 2.5 dl | 4.50 |
Pro Secco | 2 dl | 6.50 |
Bier/Most Flaschen: | ||
Feldschlössli Lager oder alkoholfrei | 3.3 dl | 3.50 |
Feldschlössli Lager | 5 dl | 4.50 |
Wehntaler alkoholfrei | 6 dl | 5.00 |
Wein: | ||
weiss oder rot | 5 dl | 14.00 |
Getränke warm (Restaurant) | ||
Kaffee Crème (oder mit kalter Milch) | 3.00 | |
Ovo/Schoggi warm oder kalt | 2 dl | 3.50 |
Tee/Punsch | 2.50 | |
Gebäck/Diverses (Restaurant) | ||
Gipfeli Mars,Snickers | 1.50 | |
Cake | 2.00 | |
Nussgipfel / Kägi-Fret | 2.50 | |
Essen / Festwirtschaft (Samstag/Sonntag) | ||
Sandwiches (Schinken, Salami, Käse) | 4.50 | |
Wienerli mit Brot | 5.50 | |
vom Grill: (mit Brot) | ||
Servelat 135g | ** | 5.00 |
Kalbsbratwurst 135g | ** | 6.00 |
Grillbratwurst (80% Schweinefl.) 140gr | ** | 6.00 |
Schweinshalssteak ca.180g | ** | 8.00 |
Pommes Frites Portion | ** | 5.00 |
Pommes als Beilage | ** | 4.00 |
Freitagabend Essen (Rest.) | ||
Hörnli mit Gehacktem | 8.50 | |
Käsehörnli | 7.50 | |
** 11.00 - 14.00 Uhr |